Все о геологии :: на главную страницу! Геовикипедия 
wiki.web.ru 
Поиск  
  Rambler's Top100 Service
 Главная страница  Конференции: Календарь / Материалы  Каталог ссылок    Словарь       Форумы        В помощь студенту     Последние поступления
   Геология >> Геохимические науки >> Петрология
 Обсудить в форуме  Добавить новое сообщение

Фазовые отношения во фторсодержащей гранитной и нефелин-сиенитовой системах и распределение элементов между фазами

Е.Н. Граменицкий, Т.И.Щекина, В.Н.Девятова.

Содержание


Таблица. 10. Результаты опытов по распределению скандия между алюмосиликатным расплавом и фторидными фазами (криолитом или расплавом).

0,010 0,003

№ опыта (исходный состав)

Вве-дено

%

Конц. Sc в L, % ε Конц. Sc в Cry, % ε Конц. Sc в LF, % ε К P ε lg KP
402 (№ 8) 1,5 0,14 {5} 0,06 6,18 {5} 0,20     0,023 0,010 -1,63
403 (№8) 1,5 0,08 {5} 0,02 8,65 {5} 0,25     0,002 -2,01
405 (№ 8) 1,5 0,01 {6} 0,01 4,76 {5} 0,31     0,002 -2,57
391 (№ 3) 0,2 0,11 {5} 0,04 0,59 {5} 0,04     0,18 0,06 -0,75
392 (№ 3) 0,5 0,40 {5} 0,15 2,15 {5} 0,08     0,18 0,07 -0,73
43 (№ 3) 1 0,39 {10} 0,03 2,64 {10} 0,23     0,15 0,02 -0,83
393 (№ 3) 1,5 1,23 {5} 0,17 7,55 {5} 4,50     0,16 0,10 -0,79
206 (№ 3) 2 0,63 {7} 0,15 6,78 {10} 1,56     0,09 0,03 -1,05
200 (№ 11) 1,5 0,42 {5} 0,04 3,20 {5} 0,30     0,13 0,03 -0,92
371 (№ 25) 1 0,72 {2} 0,72 2,96 {3} 0,03     0,24 0,24 -0,61
69 (№ 25) 0,5 0,05 {10} 0,03 0,35 {10} 0,04     0,15 0,07 -0,82
199 (№ 49) 1 0,76 {4} 0,19 0,73 {6} 0,10     1,04 0,30 0,02
390 (№ 49) 1,5 1,30 {4} 0,28 2,21 (6} 0,19     0,59 0,14 -0,23
284 (Л10) 1,5 0,18 {4} 0,15     8,83 {4} 0,70 0,021 0,017 -1,68
71 (Л12) 1 0,65 {10} 0,32     10,6 {10} 0,32 0,062 0,022 -1,21
70 (Л3) 1 0,09 {6} 0,08     3,96 {4} 0,07 0,023 0,020 -1,64
256 (Л3) 1,5 0,14 {5} 0,04     11,9 {8} 0,92 0,012 0,003 -1,93
257 (Л19) 1,5 0,18 {4} 0,06     7,19 {4} 1,57 0,024 0,010 -1,61
285 (Л20) 1,5 0,20 {4} 0,04     7,33 {4} 0,42 0,024 0,006 -1,57

Примечание. См. примечание к табл. 1.

 


 См. также
ДиссертацииФазовые отношения во фторсодержащих гранитной и нефелин-сиенитовой системах при 800oC и 1 кб:
ДиссертацииФазовые отношения во фторсодержащих гранитной и нефелин-сиенитовой системах при 800oC и 1 кб: Основные публикации по теме диссертации.

Проект осуществляется при поддержке:
Геологического факультета МГУ,
РФФИ
   

TopList Rambler's Top100