Внутриплитный магматизм. Строение океанических плит. Типы магматических серий.
Muller, R.D., Royer, J.-Y., and
Lawver, L.A., 1993, Revised plate motions relative to the hotspots from
combined Atlantic and Indian Ocean hotspot tracks, Geology, vol. 21, pp.
275-278. |
Афар (Эфиопия) 42.0000 12.0000 | остров Фернандо ди Наронья -32.0000 -4.0000 | гора Эребус, Антарктида 167.1700 -77.5300 |
Подводные горы Арнольд -25.0000 -17.0000 | Галапагосские острова -86.1500 0.7920 | подводные горы музыкантов -120.3000 -10.0000 |
Асенсьон (о.Вознесения) -14.3700 -7.9500 | Гавайи -155.0000 20.0000 | остров Питкэрн -130.1000 -24.1000 |
Острова Кука -139.9699 -29.3722 | горы Хоггар, Алжир 6.0000 23.0000 | Ратон, Нью-Мехико -104.0800 36.4200 |
Азорские острова -28.0000 38.0000 | Исландия -20.0000 64.0000 | остров Реюньон (де ла Фурнезе) 55.7130 -21.2290 |
Калифорния, Мексика -113.0000 27.0000 | вулкан Джебель Марра, Судан 24.2700 12.9500 | остров святого Павла 77.5300 -38.7200 |
острова Баллени 164.7017 -67.3982 | Хуан де Фука, -128.0000 46.0000 | Сала у Гомез, Чили -109.0000 -27.0000 |
Бермудские острова -60.0000 30.0000 | Хуан Фернандес -79.0000 -34.0000 | Самоа -169.6000 -14.2000 |
остров Буве 3.3500 -53.9300 | Кергулен 63.0000 -49.0000 | остров Сан Феликс -80.1200 -26.2700 |
подводные горы Бови (Кодиак) -135.6000 53.5000 | Озеро Виктория, Восточная Африка 36.0000 -3.0000 | острова Общества (Society Isl.) -147.9819 -18.0925 |
Канарские острова -17.0000 28.0000 | Острова Лайн (Кирибати) -116.7000 -26.3000 | Таити -149.5000 -17.6000 |
Мыс Вердж (Зеленого мыса ?) -24.0000 15.0000 | Горячая точка Луисвилль -138.1000 -50.9000 | Тасмания 150.5000 -40.4000 |
Подводные горы Кардно -6.1500 -13.0000 | Подводные горы Макдональд -140.26 -28.99 | Тибести (Чад) 17.0000 21.0000 |
Каролинские острова 166.0000 5.0000 | острова Мадейра -17.0000 33.0000 | Тринидад -29.3310 -20.5140 |
Коморские острова 44.0000 -12.0000 | остров Марион 37.7500 -46.9000 | Тристан да Кунья -12.2800 -37.0920 |
Острова Крозет 45.0000 -46.2500 | Маркизские острова -137.5000 -7.5000 | Подводные горы Вема 16.0000 -32.0000 |
Остров Пасхи (Easter) -109.4500 -27.1200 | Маршалловы-Гильбертовы острова -153.5000 -21.0000 | Йеллоустон -110.6700 44.4300 |
Эйфель, Бельгия-Германия 6.8500 50.1700 | гора Камерун, Камерун 9.1700 4.2030 | Подводные горы Флиндера, 159.7500 -34.6740 |
по [Crough, 1983] нанесены 41 горячие точки и траектории их движения. |
Образование цепочек вулканов |
Hotspot tracks are mapped across the Indian Ocean by a
computer model that incorporates known tectonic plate motions and assumes
hotspot immobility. The tracks match observed volcanic ridges, seamounts and
islands remarkably well. Radiometrically-determined ages (numbers in m.y.) of ODP samples and terrestrial rocks also fit with model-predicted ages (ticks at 10 m.y. increments). Enormous accumulations of flood basalts at the northern ends of the Reunion and Kerguelen tracks, and the southern Kerguelen plateau (stippled areas) were erupted when mantle plume activity initiated. References: Duncan, R.A. and M.A. Richards, Hotspots, mantle plumes, flood basalts and true polar wander, Reviews of Geophysics, 29, 31-50, 1991. Richards, M.A., R.A. Duncan, and V.E. Courtillot, Flood basalts and hotspot tracks: Plume heads and tails, Science, 246, 103-107, 1989. |
Обычно магматизм в горячих точках начинается с щелочных пород, затем следует стадия интенсивного вулканизма - обычно толеитовый.
далее вулканизм может развиваться по
Оличия от MORB
по Wilson, 1989 La/Yb, которое показывает угол наклона спектра
|
OIT близки по распределению редких элементов к E-MORB.
Winter, 2001 |
Изотопы
Мантийные источники, выделяемые по изотопным данным:
мю = 238U/204Pb показывает обогащение ураном.
HIMU имеют очень высокие 206Pb/204Pb , что говорит о высоком U в источнике и большом возрасте этого источника (чтобы успел образоваться 206Pb). Этот возраст оценивается в > 1 млрд. лет.
по Wilson,1989 |
DUPAL=Dupre&Allegre,1983 - породы сильно обогащенные EM. |
По этой модели [Winter,2001] HIMU и EM попадают в мантицные источники из континентальной коры. |