В ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБ ЭМПИРИЧЕСКИХ ОЦЕНКАХ СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ.
Московская государственная геологоразведочная Академия
Определение Р-Т условий минералообразования требует знания большого количества значений термодинамических параметров (ТП). Многие минералы с относительно редкими элементами (Mn, Ti, Cr и др.) данных о ТП не имеют, вызывая необходимость поиска методов оценки стандартных значений ТП. Составлялись выборки В(Х) для минералов (N= 110) любого состава с общим элементом Х (= Mg, Fe, Ca, Mn); газов; паров металлов, их одновалентных ионов и соединений с кислородом и галогенами (N=120); растворенных соединений и ионов (N= 87). По ним рассчитывались корреляционные уравнения между ТП с коэффициентом корреляции Rf (после фильтрации). Результаты приведены в таблице.
| №№ п.п. | Выборки В(Х) с общим элементом Х. (кол. роб) | Уравнения | Rf | D D G% (дисперсия) | |
| 1 | С(Mg) (22) | D G = 0.942915 D H - 9657 D D G= 0.057085 D H + 9657 D D G= - 25530 V - 10411 Sат = 0.1748 M – 1.5506 | 0.99999 0.99982 -0.99929 0.98323 | 6.234 (1.33) | |
| 2 | С(Ca) (19) | D G = 0.943431D H - 14682 D D G= 0.056569D H +14682 D D G= -22292 V + 4087 Sат = 0.1805 M + 0.4386 | 0.99999 0.99898 -0.99911 0.98701 | 5.507 (2.86) | |
| 3 | С(Fe) (25) | D G = 0.932947D H - 8772 D D G= 0.067053D H + 8772 D D G= -26625 V + 29571 Sат = 0.1823 M – 2.2629 | 0.99999 0.99770 -0.99911 0.98986 | 7.302 (5.46) | |
| 4 | С(Mn) (12) | D G = 0.940242D H - 5036 D D G= 0.059758D H + 5037 D D G= - 33199 V + 55036 Sат = 0.1255 M + 7.5385 | 0.99999 0.99735 -0.98663 0.97125 | 5.879 (4.52) | |
| 5 | Газы | D G = 0.8989 D H - 3321 | 0.9975 | - | |
| 6 | Растворен. соединения | D G= 0.891449 D H +10580 | 0.99195 | - | |
| 7 | Пары метал-лов | Нейтральные | D G= 0.9651 D H -7150 | 0.9999 | - | 
| 8 | Ионизирован-ные (+1) | D G = 0.9596 D H - 862 | 0.9996 | - | |
Здесь М- молекулярный вес; Saт - атомная энтропия; D D
G = D H - D G (все значения в калориях). D H= D fHo 298 и т.д. D D G%= 100D D G/D H. V-молекулярный объем (М/см3)