В ОГЛАВЛЕНИЕ
ЗОЛОТО И ПЛАТИНОИДЫ В КСЕНОЛИТАХ И ЩЕЛОЧНЫХ БАЗАЛЬТАХ УССУРИ-АМУРСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ (ДВ РОССИИ)
*ДВГИ ДВО РАН, г.Владивосток **АмурКНИИ АЦ ДВО РАН, г. Благовещенск
Золото и элементы платиновой группы определялись в ксенолитах шпинелевых лерцолитов и щелочных базальтах. Во всех без исключения породах присутствуют ирридий, рутений, осьмий и рений (платина и палладий не определялись). Наиболее высокие содержания отмечаются для Борисовского и Свиягинского вулканов. Весьма показательно, что золото везде имеет повышенные концентрации, но особенно в щелочных базальтах, как в форме самородных частиц (+0,02), так и тонкодисперсных (наночастицах) - (-0,02 мм). Определения свободной серы в базальтах и включениях показали, что она в больших концентрациях находится в базальтах, а также в гранобластических ксенолитах, минимальное - в протогранулярных перидотитах.
Анализ REE в базальтах и ксенолитах, а также пироксенах (хром-диопсидах) показывает, что основным механизмом, способствующим перераспределению элементов REE, а также Au и ЭПГ является частичное плавление при наличие флюидной фазы. Инфильтрация и просачивание имеют большой эффект, где отмечается деформация и гранулирование зерен. При этом, обогащение или обеднение благородными элементами или REE зависит от характера реакционного расплава.
Таблица. Представительные анализы золота и платиноидов пород ксенолитов и щелочных базальтов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| П | Рх | П | Рх | П | Рх | П к/з | П н/з | П н/з | Рх н/з | П м/з | Рх м/з | ||||
| Cu | 30,0 | 22,7 | 28,0 | 18,1 | 35,8 | 27,0 | 60,0 | 27,8 | 10,4 | 14,7 | 28,7 | 10,2 | 30 | 37 | 49,3 | 
| Zn | 38,0 | 15,2 | 35,0 | 16,4 | 141 | 14,8 | 62,0 | 50,1 | 32,8 | 13,3 | 41,8 | 21,4 | 87 | 90 | 116,3 | 
| Sr | 63,0 | 120 | 121 | 208 | 131 | 89,9 | 83,0 | 84,1 | 10,0 | 84,7 | 45,2 | 84,7 | 1411 | 1031 | 1537 | 
| Y | 3,9 | 14,8 | 4,41 | 18,9 | 6,82 | 23,5 | 6,45 | 4,33 | 3,56 | 19,7 | 3,85 | 19,7 | 30,6 | 30 | 36,0 | 
| Zr | 59,0 | 11,7 | 34,0 | 15,5 | 63,6 | 24,6 | 60,0 | 19,2 | 3,5 | 18,8 | 12,8 | 12,6 | 200 | 356 | 378 | 
| Nb | н.а. | 1,87 | н.а. | 1,94 | 9,85 | 0,45 | н.а. | 4,85 | 0,37 | 0,56 | 2,13 | 0,88 | н.а. | н.а. | 235 | 
| Ba | 31,0 | 10,6 | 54,0 | 29,4 | 63,4 | 12,9 | 1583 | 34,9 | 14,2 | 11,8 | 36,1 | 16,5 | 545 | 369 | 551 | 
| La | 2,59 | 3,52 | 9,36 | 1,62 | 5,73 | 1,70 | 6,68 | 2,53 | 0,72 | 1,70 | 0,95 | 1,29 | 118 | 101 | 185 | 
| Ce | 4,47 | 4,21 | 14,4 | 2,87 | 8,72 | 5,28 | 14,6 | 3,90 | 1,00 | 3,24 | 1,49 | 2,93 | 190 | 175 | 278 | 
| Nd | 2,72 | 3,60 | 7,56 | 3,82 | 4,86 | 4,70 | 9,67 | 2,27 | 1,16 | 4,62 | 1,07 | 2,34 | 71,5 | 81,4 | 86,2 | 
| Sm | 0,67 | 1,16 | 1,56 | 1,39 | 1,22 | 1,83 | 2,45 | 0,52 | 0,37 | 1,73 | 0,28 | 0,32 | 13,3 | 13,5 | 15,5 | 
| Eu | 0,24 | 0,39 | 0,49 | 0,56 | 0,37 | 0,70 | 0,86 | 0,19 | 0,14 | 0,63 | 0,12 | 0,25 | 3,79 | 3,9 | 4,35 | 
| Tb | 0,15 | 0,30 | 0,26 | 0,46 | 0,18 | 0,56 | 0,40 | 0,11 | 0,13 | 0,50 | 0,08 | 1,01 | 1,45 | 1,54 | 1,71 | 
| Er | 0,61 | 1,38 | 0,80 | 2,08 | 0,61 | 2,16 | 1,06 | 0,45 | 0,53 | 2,00 | 0,39 | 2,08 | 2,9 | 3,05 | 3,27 | 
| Yb | 0,58 | 1,21 | 0,64 | 1,84 | 0,57 | 1,95 | 0,87 | 0,38 | 0,57 | 1,84 | 0,35 | 0,93 | 2,21 | 2,18 | 2,12 | 
| Lu | 0,09 | 0,19 | 0,11 | 0,29 | 0,08 | 0,31 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,27 | 0,05 | 0,27 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 
| Th | 0,38 | 0,56 | 1,3 | 0,17 | 0,71 | 0,13 | 1,2 | 0,30 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,14 | 14,9 | 16,45 | 15,0 | 
| U | 0,34 | 0,16 | 1,6 | 1,34 | 0,21 | 0,06 | 0,59 | 0,23 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,09 | 4,9 | 3,42 | 2,33 | 
| Au* | 41 | 56 | 24 | 7,1 | 139 | 75 | 33 | ||||||||
| Ir** | 0,6 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||
| Ru** | 27,6 | 13,4 | 20,1 | ||||||||||||
| Os | х | х | х | 
Примечание. 1-6 - шпинелевые перидотиты (П) и хром-диопсиды из них (Рх); 7-9 - щелочные базальтоиды с включениями. Вулканы: 1 - Дедушка, 2 - Сибирцевский, 3 - Борисовский, 4-6 - Свиягинский: к/з - гранобластический, н/з - порфиробластический), м/з - протогранулярный. RE и REE определялись в ГЕОХИ СО РАН на (JCP-MS), Au* и платиноиды**- нейтронно-активационный анализ (АмурКНИИ ДВО РАН) мг/т; х - элемент устанавливается качественно.