В ОГЛАВЛЕНИЕ
Исследование карбонатных глобулей в дайковой породе мыса Турий (Кольский полуостров)
Царевская-Дякина Е.С., Сенин В.Г.
ГЕОХИ РАН
На южном берегу Турьего мыса, к востоку от ручья Кузнаволок, в фенитизированных породах находятся дайки щелочных и ультраосновных пород. Эти дайки одновозрастны с девонскими щелочными интрузиями.
В дайке оливинсодержащего лампрофира были обнаружены карбонатные глобули, диаметром от 0,5 до 2мм., представленные скоплением микрокристаллов карбоната.
Порода порфировидная. Вкрапленники представлены сильно зональным авгитом, оливином и минералом группы лейцита. В основной массе много карбоната, есть биотит, амфибол и авгит.
Cостав этих глобулей был проанализирован на электронном микрозонде Comebax Microbeam при ускоряющем напряжении 15 кВ, токе нА. Их состав приведен в таблице №1
Таблица №1
| SRO | K2O | CaO | Na2O | MgO | SiO2 | F | MnO | FeO | сумма | 
| 0,34 | 0,08 | 43,91 | 2,33 | 1,00 | 1,92 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 49,62 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 23,71 | 0,57 | 13,88 | 45,66 | 0,00 | 0,03 | 6,42 | 90,26 | 
| 0,00 | 0,04 | 23,28 | 0,76 | 13,54 | 48,03 | 0,07 | 0,15 | 7,73 | 93,60 | 
| 0,15 | 0,07 | 0,22 | 0,11 | 1,74 | 0,69 | 0,03 | 0,86 | 77,98 | 81,87 | 
| 0,00 | 9,32 | 0,08 | 0,61 | 15,66 | 37,38 | 3,00 | 0,27 | 15,41 | 81,74 | 
| 6,78 | 0,03 | 8,46 | 4,13 | 0,03 | 33,90 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 53,32 | 
| 0,00 | 0,11 | 0,25 | 13,63 | 0,05 | 49,78 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 64,00 | 
| 0,00 | 0,03 | 28,27 | 0,46 | 0,06 | 30,92 | 0,55 | 0,03 | 3,62 | 63,93 | 
| 0,00 | 0,01 | 23,79 | 0,45 | 13,89 | 46,33 | 0,11 | 0,04 | 6,14 | 90,75 | 
| 0,00 | 0,06 | 23,08 | 0,59 | 13,14 | 43,34 | 0,00 | 0,04 | 7,09 | 87,35 | 
| 0,07 | 0,10 | 21,86 | 1,20 | 13,02 | 48,67 | 0,06 | 0,22 | 8,22 | 93,41 | 
| 0,00 | 0,04 | 28,97 | 0,74 | 0,08 | 31,34 | 0,18 | 0,00 | 3,03 | 64,38 | 
| 0,00 | 0,16 | 28,39 | 0,36 | 0,17 | 30,78 | 0,27 | 0,03 | 3,49 | 63,66 | 
| 0,31 | 0,01 | 18,38 | 2,85 | 8,31 | 49,04 | 0,03 | 0,38 | 14,99 | 94,30 | 
| 0,00 | 8,95 | 1,54 | 0,44 | 13,84 | 38,91 | 1,36 | 0,21 | 20,25 | 85,50 | 
| 0,00 | 0,07 | 22,83 | 0,52 | 14,55 | 47,04 | 0,03 | 0,15 | 6,61 | 91,79 | 
| 1,87 | 0,02 | 63,07 | 0,10 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 65,87 | 
| 0,87 | 0,08 | 63,99 | 0,06 | 0,10 | 0,40 | 0,01 | 0,11 | 0,40 | 66,02 | 
| 0,86 | 0,11 | 58,22 | 0,04 | 0,10 | 0,40 | 0,19 | 0,04 | 0,40 | 60,35 | 
| 8,67 | 0,05 | 47,25 | 0,14 | 0,09 | 0,99 | 4,81 | 0,01 | 0,74 | 62,75 | 
| 0,66 | 0,10 | 64,05 | 0,08 | 0,41 | 0,48 | 0,04 | 0,45 | 0,55 | 66,82 | 
| 1,80 | 0,08 | 59,09 | 0,02 | 0,05 | 0,32 | 0,00 | 0,05 | 0,32 | 61,71 | 
| 0,78 | 0,05 | 57,49 | 0,11 | 0,06 | 0,92 | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 59,76 | 
| 0,80 | 0,08 | 57,53 | 0,45 | 0,03 | 0,20 | 0,00 | 0,06 | 0,26 | 59,42 | 
Дальнейшая работа ведется в направлении исследования микровключений, находящихся в оливине этой породы.