Все о геологии :: на главную страницу! Геовикипедия 
wiki.web.ru 
Поиск  
  Rambler's Top100 Service
 Главная страница  Конференции: Календарь / Материалы  Каталог ссылок    Словарь       Форумы        В помощь студенту     Последние поступления
   Геология >> Геотектоника | Научные статьи
 Обсудить в форуме  Добавить новое сообщение

Особенности процесса кристаллизации и геохимии толеитовых магм западного окончания Африкано-Антарктического хребта (хребет Шписс) в районе тройного сочленения Буве

Н. М. Сущевская(Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН), Е. В. Коптев - Дворников, Н. А. Мигдисова, Д. М. Хворов(Московский Государственный Университет), А. А. Пейве, С. Г. Сколотнев(Геологический институт РАН), Б. В. Беляцкий(Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург), В. С. Каменецкий(Университет Тасмании, 252-79 Хобарт, Тасмания 7001, Австралия )

Опубликовано:"Российский журнал наук о земле" Том 1, N 3, Февраль1999

Содержание:


Таблица 1.

Образец Ю.ш.(нач) Дол-та(нач) Глубина,
м (нач)
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO(общ) MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Сумма
G96T4-1 54,717 0,067 в.д. 820 52,11 2,29 14,53 10,64 0,17 5,68 10,20 3,61 0,59 0,33 100,15
G96T-4* 54,717 0,067 в.д. 820 51,61 2,27 14,39 10,61   5,54 10,25 3,28 0,56 0,30 98,80
G9610/1 54,822 0,593 з.д. 2000 51,99 1,74 14,99 10,24 0,17 6,95 11,78 1,77 0,37 0,15 100,15
G9611/1a 54,71 0,053 з.д. 400 50,89 2,71 13,95 11,59 0,21 4,92 9,71 3,55 0,86 0,43 98,82
G9610/16 54,822 0,053 з.д. 2000 51,07 2,93 14,49 12,35 0,16 5,04 9,06 3,12 0,76 0,32 99,30
G9610/19 54,822 0,053 з.д. 2000 49,69 1,83 14,14 10,69 0,16 6,74 10,99 2,99 0,32 0,17 97,72
G9610/36-1 54,822 0,053 з.д. 2000 47,09 2,39 15,58 9,93 0,19 6,78 9,17 3,41 1,30 0,82 96,66
G9610/37a* 54,822 0,053 з.д. 2000 47,85 2,50 16,30 10,28   6,50 9,33 3,23 1,36 0,99 98,34
G9611/1a* 54,71 0,053 в.д. 400 50,80 2,79 14,04 11,65   4,78 9,69 3,35 0,83 0,40 98,33
G9611/3a 54,71 0,053 в.д. 400 50,20 2,70 13,87 11,81 0,23 4,59 9,43 3,44 0,86 0,41 97,54
G9612/12 54,74 0,07 в.д. 400 55,10 2,53 13,22 12,14 0,24 2,52 5,97 3,73 1,68 0,66 97,79
G9612/16 54,74 0,07 в.д. 400 54,52 2,40 12,49 11,74 0,18 2,42 5,83 3,71 1,67 0,75 95,71
G9612/17 54,74 0,07 в.д. 400 55,02 2,31 13,05 11,47 0,23 2,59 5,73 3,78 1,54 0,52 96,24
G9613/1 54,777 0,073 в.д. 1030 51,76 2,92 14,44 11,53 0,18 4,89 8,83 3,89 0,84 0,40 99,68
G9613/2 54,777 0,073 в.д. 1030 51,48 2,85 14,74 11,70 0,18 4,91 8,86 3,71 0,83 0,47 99,73
G9613/3 54,777 0,073 в.д. 1030 49,87 2,38 13,38 10,71 0,15 4,86 9,29 3,52 0,74 0,31 95,21
G9613/3b 54,777 0,073 в.д. 1030 50,11 2,72 13,93 11,68 0,25 4,53 9,34 3,59 0,83 0,39 97,37
G9613/4 54,777 0,073 в.д. 1030 50,41 2,76 14,52 11,86 0,21 4,61 9,51 3,59 0,83 0,41 98,71
G9613/5 54,777 0,073 в.д. 1030 50,08 2,67 13,89 11,30 0,15 4,55 9,21 3,48 0,81 0,43 96,57
G9613/6 54,777 0,073 в.д. 1030 49,58 2,71 13,80 11,40 0,19 4,55 9,30 3,57 0,83 0,72 96,65
G9613/7* 54,777 0,073 в.д. 1030 51,18 2,77 14,32 12,08   4,80 9,37 3,42 0,77 0,45 99,16
G9613/8 54,777 0,073 в.д. 1030 51,67 2,81 14,34 11,85 0,18 4,87 9,21 3,61 0,78 0,43 99,75
G9613/9 54,777 0,073 в.д. 1030 51,82 2,79 14,26 12,51 0,21 4,72 9,03 3,75 0,77 0,48 100,34
G9613/11 54,777 0,073 в.д. 850 51,76 2,81 14,35 12,41 0,27 4,90 9,05 3,68 0,77 0,39 100,39
G9613/13 54,777 0,073 в.д. 1030 51,86 2,76 14,39 11,65 0,20 4,86 9,05 3,63 0,77 0,43 99,60
G9613/15 54,777 0,073 в.д. 1030 52,59 2,64 14,50 11,56 0,21 4,96 9,37 2,60 0,82 0,46 99,71
G9613/16 54,777 0,073 в.д. 1030 51,35 2,67 14,20 11,40 0,18 4,86 9,08 3,72 0,79 0,47 98,72
G9613/18b* 54,777 0,073 в.д. 1030 51,29 2,79 14,08 11,84   4,53 9,39 3,46 0,78 0,42 98,58
G9613-18a 54,777 0,073 в.д. 1030 51,00 2,59 14,19 11,43 0,22 4,85 9,09 3,76 0,79 0,46 98,38
G9613/18c 54,777 0,073 в.д. 1030 51,22 2,62 14,22 11,59 0,22 4,82 9,05 3,71 0,82 0,47 98,74
G9613/18d 54,777 0,073 в.д. 1030 51,16 2,68 14,22 11,17 0,18 4,80 8,98 3,80 0,81 0,57 98,37
G9614-16* 54,797 0,917 з.д. 850 50,91 2,66 14,17 11,78   5,09 9,69 3,41 0,65 0,37 98,74
G9614-25* 54,797 0,917 з.д. 850 50,34 2,19 14,90 10,28   5,96 10,71 3,07 0,60 0,30 98,34
G9614/26 54,797 0,917 з.д. 850 50,71 2,93 15,12 11,76 0,24 4,94 9,51 3,63 0,88 0,41 100,13
G9614/28* 54,797 0,917 з.д. 850 51,83 3,70 13,20 12,91   3,95 8,39 2,81 1,18 0,53 98,49
G9614/28a 54,797 0,917 з.д. 950 51,33 3,25 14,79 12,34 0,18 4,42 9,23 3,62 1,00 0,43 100,59
G9615/1 54,628 0,065 з.д. 950 50,92 2,69 14,50 12,02 0,23 5,06 10,09 3,37 0,75 0,35 99,98
G9615-8* 54,628 0,065 з.д. 950 50,67 2,73 14,20 11,87   4,87 9,48 3,33 0,74 0,40 98,28
G9615/12* 54,628 0,065 з.д. 950 50,85 2,53 14,22 11,25   5,09 9,88 3,31 0,71 0,35 98,20
G9615/15* 54,628 0,065 з.д. 950 51,15 2,59 13,90 11,37   4,98 9,62 3,32 0,72 0,37 98,01
G9615/17* 54,628 0,065 з.д. 950 51,25 2,67 14,01 11,64   4,97 9,83 3,38 0,71 0,36 98,82
G9615/10 54,628 0,065 з.д. 950 51,10 2,68 14,56 11,87 0,20 5,01 9,99 3,51 0,77 0,39 1000,08
G9615/18 54,628 0,065 з.д. 950 51,03 2,72 14,44 11,99 0,20 4,99 9,99 3,44 0,77 0,37 99,94
G9615/19 54,628 0,065 з.д. 950 50,86 2,65 14,63 11,96 0,19 5,82 10,02 3,45 0,74 0,37 100,69
G9615-21* 54,628 0,065 з.д. 950 51,31 2,79 13,72 11,91   4,33 8,88 3,52 0,97 0,45 97,86
G9615-24* 54,628 0,065 з.д. 950 50,86 2,64 14,15 11,63   4,86 9,74 3,29 0,70 0,41 98,27
G9615-26* 54,628 0,065 з.д. 950 51,67 2,89 14,02 11,94   4,42 8,87 3,47 0,97 0,47 98,73
G9615-27* 54,628 0,065 з.д. 950 51,17 2,82 14,25 12,01   4,48 8,96 3,41 0,94 0,49 98,52

Примечание: * - микрозондовые анализы сделаны в Университете г. Канберра, Австралия; остальные в ГЕОХИ РАН, аналитик Н. Н. Кононова.


Проект осуществляется при поддержке:
Геологического факультета МГУ,
РФФИ
   

TopList Rambler's Top100