Все о геологии :: на главную страницу! Геовикипедия 
wiki.web.ru 
Поиск  
  Rambler's Top100 Service
 Главная страница  Конференции: Календарь / Материалы  Каталог ссылок    Словарь       Форумы        В помощь студенту     Последние поступления
   Геология >> Геотектоника | Научные статьи
 Обсудить в форуме  Добавить новое сообщение

Особенности процесса кристаллизации и геохимии толеитовых магм западного окончания Африкано-Антарктического хребта (хребет Шписс) в районе тройного сочленения Буве

Н. М. Сущевская(Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН), Е. В. Коптев - Дворников, Н. А. Мигдисова, Д. М. Хворов(Московский Государственный Университет), А. А. Пейве, С. Г. Сколотнев(Геологический институт РАН), Б. В. Беляцкий(Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург), В. С. Каменецкий(Университет Тасмании, 252-79 Хобарт, Тасмания 7001, Австралия )

Опубликовано:"Российский журнал наук о земле" Том 1, N 3, Февраль1999

Содержание:


Таблица 4.

Образец Li Be B Sc V Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U
G969-5 6,38 0,71 1,65 39,1 290,9 21,1 5,99 223,0 35,3 147,4 11,58 0,04 74,22 9,80 25,40 18,47 5,38 1,99 6,34 7,00 4,04 3,78 0,55 4,20 0,75 1,10 0,86 0,272
G9610/1 6,02 0,57 1,41 39,5 279,6 19,3 6,61 199,8 27,6 108,8 8,77 0,05 77,65 8,10 19,80 13,55 3,95 1,45 4,59 4,99 2,93 2,76 0,41 2,81 0,54 0,99 0,71 0,181
G9610/1a 6,43 1,11 2,09 23,1 191,1 22,1 25,29 532,1 30,9 207,6 31,42 0,16 366,54 32,05 73,18 40,78 8,70 2,96 7,80 6,16 3,02 2,52 0,36 4,93 1,87 2,59 2,38 0,646
G9610/37a 6,35 1,18 2,17 23,3 188,7 21,6 25,01 530,0 31,2 209,3 31,06 0,16 363,86 32,32 72,45 40,76 8,80 2,98 7,82 6,33 3,11 2,55 0,36 4,95 1,87 2,57 2,42 0,642
G96T-4 5,96 0,90 1,48 34,4 252,2 20,6 11,13 261,6 31,5 156,7 19,22 0,09 126,57 14,01 32,16 19,83 5,39 1,91 5,96 5,97 3,26 2,93 0,42 4,10 1,15 1,21 1,43 0,416
G9611/1a 7,25 1,95 1,76 33,3 273,9 21,4 26,82 305,5 60,3 239,5 42,48 0,15 188,46 22,77 49,03 29,49 7,72 2,53 7,94 7,83 4,28 3,80 0,58 5,80 1,82 1,62 2,16 0,625
G9612/12 14,01 2,57 4,29 22,5 130,9 25,2 34,70 192,4 74,8 489,0 49,45 0,29 292,70 38,96 87,90 49,72 12,41 3,36 13,14 13,50 7,85 7,41 1,09 11,80 2,86 3,16 4,94 1,464
G9612/16 13,90 2,52 4,26 23,6 131,5 25,0 34,98 192,7 79,6 517,8 50,78 0,30 294,48 40,36 88,77 51,67 12,94 3,45 13,83 14,38 8,35 7,90 1,16 12,55 2,98 3,15 5,22 1,470
G9613/3 7,20 1,23 1,81 33,1 289,8 21,7 15,94 279,5 40,1 221,6 29,29 0,12 178,55 20,88 46,87 27,71 7,07 2,37 7,54 7,54 4,14 3,74 0,54 5,54 1,76 1,53 2,19 0,620
G9613-7 7,75 1,25 2,01 31,5 297,8 24,3 19,27 325,7 46,9 257,5 35,82 0,16 224,06 25,54 58,66 35,01 8,79 2,99 9,52 9,49 5,24 4,80 0,69 7,16 2,23 2,17 3,03 0,911
G9613-11 7,08 1,18 2,07 32,0 279,6 21,5 15,76 271,3 38,9 214,4 28,38 0,14 174,68 20,44 45,71 27,33 7,02 2,35 7,49 7,46 4,07 3,67 0,54 5,45 1,71 1,57 2,17 0,612
G9613-18b 7,31 1,33 1,38 32,9 285,6 21,9 16,15 277,1 40,0 219,5 28,94 0,12 178,80 20,91 46,82 27,86 7,07 2,38 7,53 7,54 4,17 3,77 0,54 5,57 1,74 1,62 2,19 0,625
G9614-16 6,46 1,15 1,72 32,0 287,5 20,7 11,67 276,7 31,5 169,1 19,77 0,09 133,80 15,32 35,35 21,94 5,68 2,01 6,22 6,17 3,31 2,94 0,42 4,42 1,25 1,34 1,44 0,428
G9614-25 5,44 0,91 1,58 32,2 252,5 20,7 12,02 333,5 29,6 171,1 22,00 0,11 142,59 16,60 38,70 23,56 5,93 2,10 6,20 6,06 3,24 2,91 0,41 4,58 1,40 1,50 1,75 0,531
G9614/28 6,97 1,96 6,30 26,2 239,7 24,1 15,73 418,5 32,3 215,9 26,92 0,13 180,27 20,02 45,99 27,53 6,84 2,34 7,07 6,71 3,54 3,03 0,47 5,53 1,75 1,77 2,04 0,589
G9614-28a 8,29 2,67 3,02 32,3 333,9 26,3 18,92 392,7 42,8 273,9 35,04 0,16 222,41 26,01 59,08 35,52 8,86 2,98 9,11 8,76 4,59 3,93 0,61 6,97 2,19 2,16 2,49 0,757
G9615/17 6,87 1,17 2,06 33,4 287,3 21,5 14,60 280,9 37,6 206,0 25,77 0,11 161,78 19,05 42,78 25,86 6,63 2,23 7,11 7,02 3,90 3,50 0,51 5,12 1,54 1,50 1,94 0,550
G9615/15 6,80 1,23 1,94 32,7 281,6 20,8 14,25 276,2 37,1 202,8 25,23 0,10 159,22 18,61 42,11 25,40 6,53 2,19 6,96 6,96 3,80 3,45 0,50 5,08 1,50 1,48 1,91 0,547
G9615/12 6,68 1,23 2,11 33,4 279,5 21,1 14,00 278,7 35,9 195,8 24,56 0,11 156,06 18,21 41,15 24,75 6,30 2,18 6,84 6,81 3,76 3,38 0,49 4,85 1,47 1,54 1,85 0,541
G9615-8 6,88 1,22 1,80 31,8 281,7 22,0 15,78 301,7 40,5 221,6 28,02 0,14 181,03 21,02 47,78 29,15 7,41 2,57 8,07 8,14 4,49 4,07 0,59 6,03 1,82 1,79 2,41 0,703
G9615-21 7,81 1,39 2,16 29,3 266,8 22,2 19,93 292,1 40,2 240,8 33,85 0,17 210,54 24,13 55,35 31,21 7,66 2,52 7,85 7,66 4,17 3,76 0,54 5,97 1,96 1,88 2,53 0,762
G9615-24 6,96 1,16 1,73 32,9 286,0 22,4 15,90 308,6 41,1 225,0 28,48 0,14 183,30 21,29 48,53 29,78 7,68 2,57 8,23 8,21 4,54 4,19 0,61 6,16 1,81 1,84 2,45 0,716
G9615-26 7,62 1,43 2,06 29,9 264,5 22,1 19,96 293,0 41,6 248,7 33,80 0,16 209,20 24,66 54,80 31,66 7,81 2,56 8,07 7,89 4,32 3,91 0,57 6,21 2,04 1,86 2,61 0,747
G9615-27 7,92 1,46 2,25 30,2 270,4 23,7 22,38 332,0 47,9 287,4 39,24 0,20 246,16 28,98 64,62 38,00 9,35 3,02 9,73 9,57 5,24 4,77 0,70 7,67 2,48 2,38 3,39 0,986

Проект осуществляется при поддержке:
Геологического факультета МГУ,
РФФИ
   

TopList Rambler's Top100