Все о геологии :: на главную страницу! Геовикипедия 
wiki.web.ru 
Поиск  
  Rambler's Top100 Service
 Главная страница  Конференции: Календарь / Материалы  Каталог ссылок    Словарь       Форумы        В помощь студенту     Последние поступления
   Геология >> Геохимические науки >> Петрология
 Обсудить в форуме  Добавить новое сообщение

Фазовые отношения во фторсодержащей гранитной и нефелин-сиенитовой системах и распределение элементов между фазами

Е.Н. Граменицкий, Т.И.Щекина, В.Н.Девятова.

Содержание


Таблица 9. Результаты изучения распределения РЗЭ и иттрия между сосуществующими силикатным расплавам и фторидными фазами.

№ опыта (исходный состав) Элемент Введено, мас.% Наличие кристаллов Содержание (мас. % элемента) КР lg KP
L LF Cry
181m (№ 8) La 1,5 + 0,64   0,06 11,1 1,04
330 (№ 8) Ce 1,5 + 1,68   0,09 18,1 1,28
182m (№ 8) Nd 1,5 + 1,07   0,00 >35 >1,55
183m (№ 8) Nd 1,5 + 1,08   0,00 >35 >1,56
144 (№ 8) Sm 1 - 0,70   0,08 8,75 0,94
182m (№ 8) Eu 1,5 + 1,14   0,03 38,3 1,58
145 (№ 8) Gd 1 - 0,96   0,00 >32 >1,68
146 (№ 8) Tb 1 - 1,10   0,25 4,38 0,64
147 (№ 8) Dy 1 - 0,95   0,73 1,30 0,11
148 (№ 8) Ho 1 - 0,87   0,17 5,16 0,71
183m (№ 8) Yb 1,5 + 1,80   0,48 3,75 0,57
330 (№ 8) Lu 1,5 + 0,98   0,58 1,70 0,23
181m (№ 8) Y 1,5 + 1,50   0,16 9,36 0,97
190 (Л10) La 1,5 + 0,04 9,90   0,0038 -2,42
39 (Л12) La 1,5 + 0,01 8,28   <0,0035 <-2,62
53 (Л12) Ce 1 + 0,05 22,7   0,0022 -2,66
56 (Л12) Nd 1 + 0,06 10,1   0,0059 -2,23
191 (Л10) Sm 1,5 + 0,17 12,3   0,0136 -1,87
191 (Л10) Eu 1,5 + 0,08 13,7   0,0062 -2,21
59 (Л12) Eu 1 + 0,02 26,0   <0,0011 <-3,11
107 (Л12) Gd 1 + 0,13 9,60   0,0135 -1,87
108 (Л12) Tb 1 + 0,08 11,3   0,0071 -2,15
109 (Л12) Dy 1 + 0,15 9,39   0,0160 -1,80
111 (Л12) Yb 1 + 0,15 18,4   0,0082 -2,09
190 (Л10) Lu 1,5 + 0,08 6,01   0,0127 -1,90
62 (Л12) Lu 1 + 0,09 12,7   0,0071 -2,15
286 (Л10) Y 1,5 + 0,02 22,9   <0,0013 <-3,18
1 (№3) La 2 + 0,86   0,05 17,2 1,24
2 (№3) La 1 + 0,79   0,03 26,3 1,42
3 (№3) La 0,5 - 0,17   0,05 3,40 0,53
4 (№3) La 0,1 - 0,09   0,04 2,25 0,35
363 (№3) Ce 1 + 0,24   0,30 0,82 -0,08
329 (№3) Ce 1,5 + 0,55   0,02 >18 >1,38
203 (№3) Ce 2 + 0,52   0,13 4,00 0,60
204 (№3) Nd 2 + 0,76   0,04 19,0 1,28
363 (№3) Sm 1 + 0,53   0,38 1,41 0,15
10 (№3) Eu 1 + 1,25   0,14 8,93 0,95
11 (№3) Eu 0,5 ? 0,82   0,10 8,20 0,91
12 (№3) Eu 0,1 ? 0,26   0,02 >10 >1,11
364 (№3) Gd 1 + 1,04   0,06 16,3 1,21
364 (№3) Tb 1 + 1,30   0,03 44,8 1,65
65 (№3) Dy 1 + 1,17   0,06 18,4 1,27
365 (№3) Ho 1 + 1,46   0,06 26,5 1,42
143 (№3) Yb 1 + 0,78   0,15 5,20 0,72
42 (№3) Lu 1 ? 0,86   0,17 5,06 0,70
329 (№3) Lu 1,5 + 1,29   0,03 38,6 1,59
5 (№3) Y 2 ? 0,96   0,06 16,0 1,20
6 (№3) Y 1 ? 0,61   0,04 15,3 1,18
7 (№3) Y 0,5 - 0,33   0,01 >11 >1,22
8 (№3) Y 0,1 - 0,09   0,01 >3 >0,65
38 (Л2) La 1 - 0,03 14,6   0,0021 -2,69
52 (Л2) Ce 1 - 0,01 13,4   <0,002 <-2,83
55 (Л2) Nd 1 - 0,07 10,5   0,0067 -2,18
980 (Л2) Sm 1 - 0,06 18,2   0,0033 -2,48
58 (Л2) Eu 1 - 0,14 9,66   0,0145 -1,84
99 (Л2) Gd 1 - 0,12 18,7   0,0064 -2,19
100 (Л2) Tb 1 - 0,13 23,3   0,0056 -2,25
101 (Л2) Dy 1 - 0,09 9,21   0,0098 -2,01
377 (Л2) Ho 1 - 0,04 15,7   0,0027 -2,57
111 (Л2) Yb 1 - 0,01 5,53   <0,005 <-2,44
61 (Л2) Lu 1 - 0,17 8,92   0,0191 -1,72
49 (Л2) Y 1 - 0,05 11,2   0,0045 -2,35
366 (№ 11) La 1 + 0,51   0,04 14,0 1,15
366 (№ 11) Ce 1 + 0,63   0,03 24,9 1,40
304 (№ 11) Ce 1,5 + 1,18   0,07 17,3 1,24
367 (№ 11) Nd 1 + 0,50   0,00 >17 >1,40
132 (№ 11) Sm 1 ? 1,80   0,10 18,0 1,26
367 (№ 11) Eu 1 + 0,74   0,01 >25 >1,57
304 (№ 11) Eu 1,5 + 1,81   0,05 37,9 1,58
185 (№ 11) Eu 1,5 + 0,60   0,07 8,57 0,93
133 (№ 11) Gd 1 ? 1,22   0,03 40,7 1,61
134 (№ 11) Tb 1 ? 2,39   0,08 29,9 1,48
307 (№ 11) Tb 1,5 + 2,13   0,05 44,2 1,65
135 (№ 11) Dy 1 ? 1,44   0,08 18,0 1,26
136 (№ 11) Ho 1 ? 1,39   0,03 46,3 1,67
137 (№ 11) Yb 1 ? 1,24   0,08 15,5 1,19
368 (№ 11) Lu 1 + 1,02   0,17 5,93 0,77
186 (№ 11) Lu 1,5 + 1,06   0,09 12,0 1,08
368 (№ 11) Y 1 + 0,82   0,01 >27 >1,61
307 (№ 11) Y 1,5 + 0,87   0,01 >29 >1,64
289 (Л20) La 1,5 - 0,05 7,31   0,0071 -2,15
331 (Л20) Ce 1,5 - 0,06 5,79   0,0111 -1,96
308 (Л20) Nd 1,5 - 0,00 8,22   <0,0035 <-2,61
192 (Л20) Sm 1,5 - 0,16 9,27   0,0173 -1,76
306 (Л20) Eu 1,5 - 0,14 9,66   0,0145 -1,84
192 (Л20) Gd 1,5 - 0,03 9,37   0,0034 -2,47
193 (Л20) Tb 1,5 - 0,04 9,72   0,0037 -2,44
378 (Л20) Tb 1 - 0,17 13,6   0,0123 -1,91
308 (Л20) Dy 1,5 - 0,13 18,3   0,0071 -2,15
193 (Л20) Ho 1,5 - 0,09 11,5   0,0078 -2,10
378 (Л20) Ho 1 - 0,08 9,32   0,0081 -2,09
308 (Л20) Yb 1,5 - 0,14 16,1   0,0087 -2,06
331 (Л20) Lu 1,5 - 0,00 4,58   <0,006 <-2,41
258 (Л20) Y 1,5 - 0,00 14,4   <0,002 <-2,96
287 (Л20) Y 1,5 - 0,00 9,70   <0,003 <-2,79
369 (№ 25) La 1 + 0,11   0,05 2,35 1,23
187 (№ 25) La 1,5 + 0,03   0,34 0,09 0,21
332 (№ 25) Ce 1,5 ? 0,76   0,06 13,6 1,13
369 (№ 25) Ce 1 + 0,18   0,06 3,00 0,48
187 (№ 25) Nd 1,5 + 0,20   0,01 >40 >1,84
370 (№ 25) Nd 1 + 4,95   0,00 >165 >2,39
54 (№ 25) Nd 1 ? 0,16   0,19 0,84 -0,07
114 (№ 25) Sm 1 ? 0,63   0,04 15,8 1,20
188 (№ 25) Eu 1,5 + 0,09   0,21 0,42 -0,37
370 (№ 25) Eu 1 + 3,79   0,47 8,09 1,23
57 (№ 25) Eu 1 ? 0,44   0,24 1,83 0,26
188 (№ 25) Gd 1,5 + 0,14   0,07 1,94 0,29
371 (№ 25) Gd 1 + 0,66   0,08 8,55 0,93
115 (№ 25) Gd 1 ? 0,23   0,09 2,56 0,41
116 (№ 25) Tb 1 ? 0,80   0,04 20,0 1,30
117 (№ 25) Dy 1 ? 0,58   0,02 >19 >1,46
118 (№ 25) Ho 1 ? 0,86   0,01 >29 >1,63
119 (№ 25) Yb 1 ? 1,00   0,15 6,67 0,82
332 (№ 25) Lu 1,5 ? 0,51   0,05 9,66 0,98
60 (№ 25) Lu 1 ? 0,63   0,17 3,71 0,57
48 (№ 25) Y 1 ? 0,68   0,04 17,0 1,23
372 (№ 49) La 1 + 0,82   0,05 17,6 1,24
189 (№ 49) La 1,5 + 2,20   0,03 64,7 1,81
372 (№ 49) Ce 1 + 0,86   0,04 21,2 1,33
305 (№ 49) Ce 1,5 + 2,76   0,03 89,4 1,95
333 (№ 49) Ce 1,5 ? 0,68   0,12 5,70 0,76
373 (№ 49) Nd 1 + 1,72   0,00 >57 >1,93
376 (№ 49) Sm 1 + 1,99   0,26 7,58 0,88
373 (№ 49) Eu 1 + 1,84   0,05 36,3 1,56
305 (№ 49) Eu 1,5 + 2,41   0,06 38,0 1,58
123 (№ 49) Gd 1 + 1,42   0,07 20,3 1,31
374 (№ 49) Tb 1 - 2,03   0,10 19,5 1,29
374 (№ 49) Dy 1 - 1,72   0,08 22,7 1,36
376 (№ 49) Ho 1 + 1,87   0,07 28,4 1,45
189 (№ 49) Ho 1,5 + 2,06   0,04 47,6 1,68
127 (№ 49) Yb 1 ? 1,83   0,13 14,1 1,15
333 (№ 49) Lu 1,5 + 0,11   0,05 2,14 0,33
375 (№ 49) Lu 1 + 2,04   0,08 27,1 1,43
375 (№ 49) Y 1 + 1,20   0,00 >40 >1,78

Примечание. См. примечание к табл. 1.


 См. также
ДиссертацииФазовые отношения во фторсодержащих гранитной и нефелин-сиенитовой системах при 800oC и 1 кб:
ДиссертацииФазовые отношения во фторсодержащих гранитной и нефелин-сиенитовой системах при 800oC и 1 кб: Основные публикации по теме диссертации.

Проект осуществляется при поддержке:
Геологического факультета МГУ,
РФФИ
   

TopList Rambler's Top100