Все о геологии :: на главную страницу! Геовикипедия 
wiki.web.ru 
Поиск  
  Rambler's Top100 Service
 Главная страница  Конференции: Календарь / Материалы  Каталог ссылок    Словарь       Форумы        В помощь студенту     Последние поступления
   Геология >> Планетология | Курсы лекций
 Обсудить в форуме  Добавить новое сообщение

А.А. Ярошевский. Проблемы современной геохимии.

Конспект лекций, прочитанных в ГЕОХИ РАН в зимнем семестре 2003-2004 г.

Содержание



Глобальные биогеохимические потоки химических элементов

Элементы

Масса в живом веществе 1015 г

Потоки 1015 г/год

Полная масса в биосфере 1015 г

Среднее время обращения в биосфере 106 лет

1 2 3 4 6
Живое в-во 4100 720

1415000000 *

1.97
8 O 2830 498 1212000000 2.43
6 C 759 133 455000000 3.42
1 H 385 67.6 152300000 2.25
7 N 31.2 5.47 3928000 0.718
20 Ca 24.6 4.32 588900 0.136
19 K 18.0 3.17 561000 0.176
16 S 7.79 1.37 1266000 0.924
12 Mg 5.35 0.936 1807000 1.93
14 Si 4.92 0.864 38520 0.00446
15 P 3.28 0.576 193.4 0.000336
17 Cl 3.28 0.576 27060000 47.0
11 Na 1.97 0.346 15040000 43.5
13 Al 0.492 0.0864 8747 0.101
25 Mn 0.393 0.0691 304.5 0.00441
26 Fe 0.328 0.0576 5577 0.0968
30 Zn 0.0820 0.0144 17.4900 0.00121
38 Sr 0.0656 0.0115 11190 0.973
22 Ti 0.0530 0.00936 516.5 0.0552
5 B 0.0410 0.00720 6226 0.865
56 Ba 0.0328 0.00576 124.4 0.0216
29 Cu 0.0164 0.00288 25.21 0.00876
40 Zr 0.0123 0.00216 27.45 0.0127
37 Rb 0.00820 0.00144 177.1 0.123
35 Br 0.00615 0.00108 94470 87.5
9 F 0.00574 0.00101 1897 1.88
32 Ge 0.00410 0.000720 0.2996 0.000416
82 Pb 0.00410 0.000720 6.246 0.00868
28 Ni 0.00328 0.000576 11.41 0.0198
24 Cr 0.00287 0.000504 9.356 0.0186
3 Li 0.00246 0.000432 258.4 0.598
23 V 0.00246 0.000432 16.92 0.0392
27 Co 0.00164 0.000288 6.994 0.0243
39 Y 0.00123 0.000216 6.569 0.0304
57 La 0.00123 0.000216 5.005 0.0232
42 Mo 0.000984 0.000173 14.62 0.0845
53 J 0.000492 0.0000864 75.66 0.876
50 Sn 0.000410 0.0000720 1.170 0.0162
33 As 0.000205 0.0000360 4.820 0.134
55 Cs 0.000197 0.0000360 0.9932 0.0276
4 Be 0.000164 0.0000288 0.2322 0.00806
31 Ga 0.0000820 0.0000144 2.328 0.162
92 U 0.0000328 0.00000576 4.525 0.786
21 Sc 0.0000123 0.00000216 1.801 0.834
48 Cd 0.00000820 0.00000144 0.1347 0.0935
51 Sb 0.00000820 0.00000144 0.2092 0.145
70 Yb 0.00000246 0.000000432 0.4912 1.14

* Полная масса биосферы


 См. также
Биографии ученыхЯрошевский Алексей Андреевич
КнигиГеохимические и термодинамические модели жильного гидротермального рудообразования:
Научные статьиНаучная конференция ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, МГУ, апрель 2012 года, секция Геологии:
Аннотации книгНовое учебное пособие по тектонофизике: ВВЕДЕНИЕ В ТЕКТОНОФИЗИКУ, Авторы: М. А. Гончаров, В. Г. Талицкий, Н. С. Фролова:
Научные статьиНаучная конференция ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, апрель 2013 года СЕКЦИЯ ГЕОЛОГИЯ:
ДиссертацииГенетическая минералогия и кристаллохимия редких элементов в высокощелочных постмагматических системах:
КнигиМоделирование фазовых равновесий при кристаллизации базальтовых магм: Трактовка понятия магма

Проект осуществляется при поддержке:
Геологического факультета МГУ,
РФФИ
   

TopList Rambler's Top100