|
обновление:
2006. 05. 29
|
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ МИРА\ КАРТЫ_901-932
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ \ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МИНЕРАЛОВ
Листы карты мира (╧╧ 1 - 32) разбиты каждый на 9 листов:
|
1
- СЗ
|
2
- С
|
3
- СВ
|
|
4
- З
|
5
- центр
|
6
- В
|
|
7
- ЮЗ
|
8
- Ю
|
9
- ЮВ
|
| Лист карты мира ( ╧╧1-32) - географический. регион | серия | |||||||||
| 1- АТЛАНТИКА | 901 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 √ СКАНДИНАВИЯ | 902 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3- КОЛЬСКИЙ П-ОВ - КАРЕЛИЯ | 903 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 √ БРИТАНСКИЕ. О-ВА \ ПИРЕНЕЙСКИЙ П-ОВ | 904 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 - ЕВРОПА (З) | 905 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 √ ЕВРОПА (В) | 906 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 √ УРАЛ | 907 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 - СР. СИБИРЬ | 908 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 √ ЯКУТИЯ | 909 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 √ СВ РОССИИ | 910 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 √ КАМЧАТКА, КУРИЛЫ | 911 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 √ ДАЛ. ВОСТОК \ РОССИЯ\ ЯПОНИЯ\ КОРЕЯ | 912 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 - СИБИРЬ (ЮГ) | 913 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 - КАЗАХСТАН √ СР.АЗИЯ √ АФГАН. - ПАКИСТ. | 914 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 - КАВКАЗ √ ТУРЦИЯ √ ИРАН √ БЛИЖ. ВОСТОК | 915 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 √ ИНДИЯ √ ШРИ-ЛАНКА | 916 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 √ КИТАЙ √ МОНГОЛИЯ - ЮГО-ВОСТ. АЗИЯ | 917 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 √ СЕВ. и ЗАП. АФРИКА | 918 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 √ ЭКВ. и ЮЖН. АФРИКА | 919 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 √ ВОСТ. АФРИКА √ МАДАГАСКАР | 920 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 - АВСТРАЛИЯ и НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 921 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 √ СЕВ. АМЕРИКА (С) \ США √ КАНАДА | 922 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 - ГРЕНЛАНДИЯ | 923 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 - КАНАДА(В) √ США (В) | 924 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 - КАНАДА (З) √ США (З) | 925 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 √ КАНАДА √ США (Брит.Колумб. - Калифорния) | 926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 - МЕКСИКА | 927 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 √ ЮЖН. АМЕРИКА (СЗ) | 928 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 √ ЮЖН. АМЕРИКА (АНДЫ) | 929 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 - БРАЗИЛИЯ | 930 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31 √ АНТАРКТИДА | 931 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32 √ ТИХИЙ ОКЕАН | 932 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Внимание: название и привязка (положение на карте) некоторых местонахождений требует уточнения (показаны на карте красными и коричневыми значками). Карты предназначены только для образовательных целей.
ЗАМЕТКИ о МИНЕРАЛАХ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯХ на http://www.geocities.com/alevs5/
|
обновление:
2006. 05. 29
|
╘ Александр Евсеев, 2003 - 2006. ╘ Фото: принадлежит авторам, 2006